| Тип установки: | Встраиваемая техника |
|---|
| Общий объем (л): | 98 л. |
|---|
| Объем морозильной камеры: | 98 л. |
|---|
| Открывание дверцы: | влево/вправо |
|---|
| Цвет: | Белый |
|---|
| Наполнение морозильного отделе |
|---|
| 3 выдвижных ящика на телескопических направляющих: | Есть |
|---|
| Безопасность |
|---|
| Световой сигнал о превышении температуры в морозильном отделении: красный цвет: | Есть |
|---|
| Конструкция и технологии |
|---|
| Монтаж дверных панелей door-to-door: | Есть |
|---|
| Перенавешиваемая дверь: | Есть |
|---|
| Режим быстрого замораживания FastFreeze: | Есть |
|---|
| Секция с контейнером для сбора воды при разморозке: | Есть |
|---|
| Размеры |
|---|
| Монтажные размеры (В/Ш/Г): | 82-90х60х55 см |
|---|
| Глубина (см): | 54.5 см |
|---|
| Высота (см): | 82 см |
|---|
| Вес брутто (кг): | 35 кг |
|---|
| Вес нетто (кг): | 33 кг |
|---|
| Ширина (см): | 59.6 см |
|---|
| Технические данные |
|---|
| Рейтинг: | 5 ⭐ |
|---|
| Частота (Гц): | 50 Гц |
|---|
| Ток (А): | 0.6 А |
|---|
| Напряжение: | 220-240 В |
|---|
| Уровень шума (дБ): | 38 |
|---|
| Мощность подключения (Вт): | 90 Вт |
|---|
| Климатический класс: | SN, N, ST, T |
|---|
| Мощность замораживания (кг/сут.): | 9 кг/сут. |
|---|
| Хладагент: | R600A |
|---|
| Расход электроэнергии в год: | 143 кВт/ч |
|---|
| Класс энергопотребления (ЕС): | A++ |
|---|
| Страна производитель: | Словения |
|---|
Производитель
Общие характеристики
- Тип встраивания: Под столешницу
- Крепление фасада: Жёсткое
- Тип двери: Правая перевешиваемая
- Полезный объем: 86 л
- NoFrost : Нет
- Уровень шума: 38 дБ
- Режим "Cуперзаморозка": Есть
- Мощность замораживания: 9 кг/сутки
- Управление: Механическое
- Количество контейнеров : 3
- Количество компрессоров: 1
- Годовое энергопотребление: 143 кВт
- Класс энергопотребления: А++
- Климатический класс: T/ST/N/SN
Габариты
- Высота: 818 мм
- Ширина: 596 мм
- Глубина: 545 мм
- Высота встраивания: 820 мм
- Ширина встраивания: 600 мм
- Глубина встраивания: 550 мм
Информация по оплате и доставке...