Модель GWH07ACA-K3NNA1A самый малый 7 типоразмер кондиционера из пяти представленных в каталоге, отличается низким уровнем шума – всего 27 дБ. Дизайн внутреннего блока глянцевый белый корпус с обтекаемой передней панелью, хромированными молдингами по бокам и волнообразным рельефом на боковых плоскостях. Индикация рабочей температуры заметна только во время работы кондиционера – белые светодиодные цифры просвечивают сквозь пластик передней панели.
| Производительность (холод) | кВт | 2.25 | ||
| Производительность (тепло) | кВт | 2.35 | ||
| EER/COP | значение | 3,21/3,61 | ||
| Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Потребляемая мощность (холод) | Вт | 700 | ||
| Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 651 | ||
| Расход воздуха | м3/ч | 470/420/370/250 | ||
| Внутренний блок | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 40/38/35/27 | ||
| Габариты | мм | 744x256x185 | ||
| Вес | кг | 8 | ||
| Внешний блок | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 49 | ||
| Диаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | ||
| Габариты | мм | 720x428x310 | ||
| Вес | кг | 22 | ||
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | ||
| Максимальный перепад высот | м | 10 | ||
Информация по оплате и доставке...




