Двухкамерный холодильник с морозильной камерой вверху и функцией SmartFrost
Наружные размеры (В/Ш/Г) | 176,1 / 60,0 / 63,0 см |
---|---|
Высота / Ширина / Глубина (с упаковкой) | 1 818,0 / 617,0 / 711,0 мм |
Вес (без упаковки) | 69,1 кг |
Вес (с упаковкой) | 74,6 кг |
Способ размораживания | автоматическое |
---|---|
Циркуляционное охлаждение | ✔ |
Освещение | Светодиодное |
Количество полок в холодильной камере | 5 |
из них регулируемые по высоте | 4 |
из них складных | 1 |
Материал полок в холодильной камере | закаленное стекло |
VarioSafe | Nein |
Хранение бутылок | — |
Количество полок на двери для хранения бутылок | 1 |
Количество полок на двери для хранения консервов | 3 |
Лоток для яиц | ✔ |
Контейнеры для фруктов и овощей | 1 |
из них на телескопических шинах | 0 |
из них с системой роликов | 0 |
Символьное обозначение морозильной камеры (количество звезд) | 4 |
---|---|
Способ размораживания | ручной |
Время хранения при отключении питания | 24 ч |
Мощность замораживания в сутки | 6 кг |
Материал полок | закаленное стекло |
Система VarioSpace | ✔ |
Лоток для льда | 1 |
Дизайн двери | Дизайн SwingLine |
---|---|
Цвет | белый |
Материал двери | сталь |
Материал боковых стенок | сталь |
Ручка | со встроенным толкателем |
Производитель
- Бренд: Liebherr
- Серия: Comfort
Общие характеристики
- Тип холодильника: Отдельностоящий
- Цвет: Белый
- Цвет фурнитуры: Белый
- Общий полезный объем: 307 л
- Количество камер: 2
- Управление: Электронное
- Дисплей: Есть
- Количество компрессоров: 1
- Годовое энергопотребление: 192 кВт
- Класс энергопотребления: A++
- Климатический класс: SN-T/N/ST
- Уровень шума: 39 дБ
- Сигнализация незакрытой двери: Акустическая
- Сигнализация неисправности: Оптическая и акустическая
- Тип двери: правые перенавешиваемые
Холодильное отделение
- Объем холодильное отделения: 232 л
Морозильное отделение
- Расположение мороз. отд.: Верхнее
- Объем морозильного отделения: 75 л
Габариты
- Высота: 1761 мм
- Ширина: 600 мм
- Глубина: 630 мм
Информация по оплате и доставке...